Stocks & prévisions
Anticipez les besoins en stock grâce aux prévisions de consommation.
18 420 unités
Stock actuel
23
Produits à risque
7
Ruptures prévisionnelles
16
Surstock potentiel
Liste des stocks
Suivi du stock, de la consommation et du risque par produit
| PRODUIT | STOCK ACTUEL | CONSO MOYENNE | JOURS RESTANTS | STATUT | |
|---|---|---|---|---|---|
Module X12 Électronique | 84 u | 12 u/j | 7 j | Risque de rupture | |
Connecteur S3 Composants | 312 u | 6 u/j | 52 j | Normal | |
Capteur T7 Électronique | 45 u | 9 u/j | 5 j | Risque de rupture | |
Boîtier P2 Emballage | 890 u | 8 u/j | 112 j | Surstock | |
Câble R5 Composants | 210 u | 15 u/j | 14 j | Normal |
1–5 sur 12
Page 1 / 3