Analyse de la base clients
Détection des doublons, rapprochement des fiches et suivi des clients uniques.
1 248
Clients uniques
+5,2 %1 542
Clients enregistrés
+3,8 %294
Doublons détectés
Correspondances confirmées271
À valider manuellement23
19,1 %
Taux de doublons
-2,3 %Liste des clients uniques
Fiches dédupliquées et vérifiées
| CLIENT | PERSONNE CONTACT | CLIENT DEPUIS | STATUT |
|---|---|---|---|
| Entreprise Alpha | Marie Dubois marie.dubois@entreprise-alpha.fr | 12 mars 2024 | Excellent |
| Société Beta | Thomas Lefèvre t.lefevre@societe-beta.com | 28 avril 2024 | Bon |
| Groupe Gamma | Sophie Marchand s.marchand@groupe-gamma.fr | 3 mai 2024 | À surveiller |
| Client Delta | Julien Petit julien.petit@client-delta.com | 17 mai 2024 | Risque |
| Delta Industries | Camille Roux c.roux@delta-industries.fr | 9 juin 2024 | Bon |
1–5 sur 10
Page 1 / 2